La roladora de anillos vertical CNC serie D51K es un equipo especializado para el rolado de anillos, capaz de automatizar el proceso de expansión de anillos sin operación manual. Es ideal para procesar piezas forjadas de anillos sin costura, especialmente indicada para el procesamiento de rodamientos, anillos de engranajes, llantas, rodamientos de orientación, bridas y anillos de aleación de alta temperatura para aeronaves, entre otros.
Modelo | Rango de trabajo (diámetro exterior del anillo) (mm) | Fuerza máxima de rolado (kN) | Velocidad máxima de rolado (m/s) | Diámetro de la rueda de rolado (mm) | Distancia mínima entre centros de la rueda y el mandril (mm) | Altura del anillo (mm) | Carrera del cilindro hidráulico (mm) | Diámetro de orificio más grande del manguito cónico (manguito de mandril) (mm) | Potencia del motor principal (kW) | Dimensiones (mm) |
| 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 | |
350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 | |
350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 | |
400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 | |
400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 | |
500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 | |
| 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Nota: Modelos de la serie automática disponibles a pedido.
Acero de aleación de alta temperatura, acero para rodamientos, acero al carbono, cobre, aleación de aluminio, etc.
D51-450A | Jiangyin Yuliang |
D51-550B | Zhongji (Jiangyin) |
D51K-550B | Huaxi Flange |
D51K-450 | Jinjiang Yangjun |
D51K-550B | Taicang Jiulei |
D51-1000A | Zhongji (Jiangyin) |
D51K-550B | Hongxi Precision |
D51K-800B | Hongxi Precision |
D51-550B | Quanzhou Yongsheng |
D51-450KY-B | Taicang Jiulei |
D51-550B | Taicang Jiulei |
D51-550 | Boshan Zhiyue |
D51K-550 | Qingman Forging |
D51K-350 | Hongyu Rodamiento |
D51K-500E | Jinan Hengsheng |
D51K-450 | Shandong Xinchuan Yuan |
D51K-550 | Zibo Houpu |
D51K-450 | Chongqing Xinyongqiang |
D51K-1500 | Xingda Petrochemical |
D51-1500 | Jiangyin Gaoyuan |
D51-1500 | Hangzhou Chengzhu |
D51K-1500 | Zhangjiagang Lexin |
D51-630 | Hanzhong Xinghan |
D51K-550B | Giant Lightweight Alloy |
D51K-800 | Wazhou |
D51K-450 | Wafangdian Jincheng Forging |
D51K-400E | Shanghai Jiaotong University |
D51Y-250E | LYC |
D51K-800E | LYC |
D51K-250E | Yichuang Precision Engineering |
D51K-250E-B | Ruyi Rodamiento |
D51K-350E | Ruyi Rodamiento |
D51K-800E | Yuanlong Forging |
D51K-650E | Anhui Jindingsheng |
D51K-650E | Anhui Jindingsheng |
D51K-800B | Tianbao Group |
D51K-1000B | Shanxi Jinshi |
D51K-1200 | Rusia client |
D51K-1000B | Shanxi Liangpin |
D51K-1200B | Hebei Kairui Equipment |
D51K-1000B | Cangzhou Yibo Pipeline Technology |
D51K-1000B | Wuhan Zhongcheng |
D51K-800E | Changzhou Changchao Mould |
D51K-800E | China Aviation Technology Harbin Dongan Engine |
Como fabricante especializado en equipos de forja CNC, ofrecemos a nuestros clientes internacionales un servicio integral que abarca desde el suministro de maquinaria y asistencia técnica, hasta soluciones personalizadas y un completo respaldo posventa.
El equipo principal incluye: un manipulador de forjado para la manipulación de materias primas, una prensa de forjado hidráulica para el recalcado y la perforación de la pieza bruta, un manipulador de forjado para la transferencia y el posicionamiento de la pieza bruta, una roladora radial-axial de anillos para el rolado o laminado de anillos, un manipulador de forjado para la extracción de anillos terminados y una prensa de enderezamiento para la corrección de la deformación de los anillos.
Ver más