Los manipuladores de forja de la serie T31 están disponibles con capacidades de 0.3 a 200 toneladas, capaces de sostener piezas forjadas de entre 0.3 y 200 toneladas para su libre operación en martillos o prensas de forja, cumpliendo con diversas tareas de forja. Este equipo puede realizar seis movimientos principales: avance/retroceso del carro, elevación/descenso del brazo de sujeción, inclinación del brazo de sujeción, sujeción/liberación del cabezal de sujeción, rotación del cabezal de sujeción y rotación de la plataforma o balanceo y traslación del brazo de sujeción. Su forma de transmisión y estructura se pueden diseñar y fabricar según las condiciones del sitio y las necesidades reales del usuario, lo que lo convierte en un equipo auxiliar ideal para las máquinas principales de forja.
Tipos de estructura: lineal, rotatoria, oscilante, traslacional, etc.
Tipos de transmisión: totalmente mecánica, totalmente hidráulica, híbrida mecánico-hidráulica, etc.
Modelo | |||||||||||||||
Capacidad de carga nominal (kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Momento de carga máximo (kN·m) | 10 | 25 | 60 | 75 | 125 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Transmisión | Hidráulico | Hidráulico, mecánico, híbrido | Hidráulico, mecánico, híbrido | Hidráulico, híbrido | Hidráulico, híbrido | Hidráulico, híbrido | Hidráulico, híbrido | Hidráulico, híbrido | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Estructura | H/Z | H/Z | H/Z | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B |
Rango de sujeción (mm) | 60-600 | 75-800 | 80-900 | 100-800 | 150-900 | 150-1000 | 150-1100 | 200-1250 | 240-1400 | 280-1600 | 300-1800 | 300-2000 | 300-2200 | 300-2500 | 350-2800 |
Altura del centro de las pinzas (rotatorias) (mm) | 550-1050 | 650-1400 | 750-1650 | 800-1700 | 950-1950 | 1100-2200 | 1200-2300 | 1350-2600 | 1450-2900 | -- | - | -- | -- | -- | -- |
Altura del centro de las pinzas (no giratorias) (mm) | 260-750 | 350-1100 | 400-1300 | 450-1350 | 700-1700 | 700-1800 | 750-1950 | 800-2050 | 850-2300 | 1000-2500 | 1150-2650 | 1300-2900 | 1400-3200 | 1500-3500 | 1600-3800 |
Longitud de extensión de las pinzas (mm) | 1500 | 1800 | 2350 | 2400 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | -- | 3600 | - | -- | 4000 |
Ángulo de inclinación de las pinzas | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor |
Distancia estándar entre carriles (mm) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Velocidad máxima de rotación de las pinzas (r/min) | 30 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Velocidad de dirección del manipulador (r/min) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ángulo de dirección del manipulador (°) | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Velocidad de desplazamiento (m/min) | 40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Potencia mínima instalada (kW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 60 | 75 | 75 | 97 | 127 | 220 | 265 | 295 | 320 | 400 | 480 |
Presión de trabajo (MPa) | 45881 | 45881 | 45881 | 45881 | 44044 | 45944 | 45944 | 45944 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diámetro mínimo de rotación de las pinzas (mm) | 500 | 680 | 750 | 850 | 1300 | 1360 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Explicación del modelo: T31-A-B-C
Como fabricante especializado en equipos de forja CNC, ofrecemos a nuestros clientes internacionales un servicio integral que abarca desde el suministro de maquinaria y asistencia técnica, hasta soluciones personalizadas y un completo respaldo posventa.
El equipo principal incluye: un manipulador de forjado para la manipulación de materias primas, una prensa de forjado hidráulica para el recalcado y la perforación de la pieza bruta, un manipulador de forjado para la transferencia y el posicionamiento de la pieza bruta, una roladora radial-axial de anillos para el rolado o laminado de anillos, un manipulador de forjado para la extracción de anillos terminados y una prensa de enderezamiento para la corrección de la deformación de los anillos.
Ver más