El manipulador de transporte móvil está disponible en especificaciones de 0.6 a 30 toneladas, ideal para operaciones de carga y descarga de material de horno en talleres de forja donde el tendido de vías es imposible o incómodo. Entre estos, los modelos de 0.6 a 10 toneladas pueden modificarse a partir de carretillas elevadoras, mientras que los de 3 a 30 toneladas pueden utilizar manipuladores autopropulsados. Esta máquina puede realizar ocho movimientos principales: desplazamiento recto, giro, elevación/descenso, inclinación, sujeción de material, rotación, telescopado y balanceo. Puede apilar, transferir y sujetar materiales libremente dentro del taller y el área de producción.
Modelo | | |||||||||
Capacidad de carga nominal (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Transmisión | Híbrido, hidráulico | Híbrido, hidráulico | Híbrido, hidráulico | Híbrido, hidráulico | Híbrido, hidráulico | Híbrido, hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Rango de sujeción (mm) | 0-800 | 0-1000 | 0-1200 | 0-1400 | 0-1500 | 0-1600 | 0-1800 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 |
Altura del centro de las pinzas (mm) | 950-1550 | 1025-1625 | 1100-1700 | 1250-2150 | 1350-2250 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1600-2600 | 1600-2600 | 1700-2700 |
Ángulo de inclinación de las pinzas | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 7°/down to floor | 5°/down to floor | 5°/down to floor | 5°/down to floor | 5°/down to floor | 5°/down to floor |
Velocidad de dirección del manipulador (r/min) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ángulo de dirección del manipulador (°) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
Velocidad de desplazamiento (m/min) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Presión de trabajo (MPa) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
Potencia mínima instalada (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | 75 | 82 | 90 | 100 | 135 |
Como fabricante especializado en equipos de forja CNC, ofrecemos a nuestros clientes internacionales un servicio integral que abarca desde el suministro de maquinaria y asistencia técnica, hasta soluciones personalizadas y un completo respaldo posventa.
El equipo principal incluye: un manipulador de forjado para la manipulación de materias primas, una prensa de forjado hidráulica para el recalcado y la perforación de la pieza bruta, un manipulador de forjado para la transferencia y el posicionamiento de la pieza bruta, una roladora radial-axial de anillos para el rolado o laminado de anillos, un manipulador de forjado para la extracción de anillos terminados y una prensa de enderezamiento para la corrección de la deformación de los anillos.
Ver más